Nkọwa
AT0602 bụ ihe nchọpụta gas dị iche iche nke na-anaghị agbawa agbawa nke e mepụtara nke ọma maka inyocha mkpokọta oxygen, gas na VOCs na gburugburu ụlọ ọrụ dị ize ndụ. N'adịghị ka ihe nchọpụta gas nkịtị a na-ere ọkụ, ọ na-elekwasị anya na nlekota gas dị ize ndụ nke na-anaghị agba ọkụ, na-ekpuchi ọtụtụ ihe achọrọ maka nchekwa ụlọ ọrụ. Ọ na-anabata imewe ọkụ AC220V nọọrọ onwe ya, na-eme ka ọrụ kwụsiri ike na-enweghị otu njikwa ọzọ, dabara adaba maka nlekota nkewa n'ọnọdụ ọrụ dị iche iche. A na-akwado njikwa dịpụrụ adịpụ infrared maka nchọpụta na-anaghị emerụ ahụ, na-enye ohere nhazi paramita dị mma na nke dị mfe na-enweghị ịgbasa akụrụngwa ahụ. Mgbakọ sensọ dijitalụ na-akwado nnọchi nkwụnye na egwuregwu, na-achọghị nhazi n'ebe ahụ mgbe edochichara ya, nke na-eme ka arụmọrụ mmezi dịkwuo mma nke ukwuu. Site na ọkwa nchekwa IP66, ọ na-eguzogide uzuzu na ntinye mmiri, na-ahụ na arụmọrụ kwụsiri ike na gburugburu ụlọ ọrụ siri ike. E tinyere ya na ngosipụta tube dijitalụ na-enwu enwu maka ịgụ data ozugbo. Ngwaọrụ ahụ na-akwado nchọpụta valvụ solenoid na-anọghị n'ịntanetị, njikọ valvụ ikuku, mmechi valvụ ike-ada ada na njikwa mkpọchi kpọmkwem maka valvụ ụlọ ọrụ. Ọ na-enyekwa aka nleba anya na njikwa nke etiti site na ikpo okwu igwe ojii IoT, na-enye ngwọta nchekwa a pụrụ ịdabere na ya maka ụlọ ọrụ kemịkalụ, ụlọ nyocha, ebe a na-agwọ ihe mkpofu na ebe ndị ọzọ nwere ihe egwu gas na-egbu egbu na VOC.Nkọwapụta Ihe Nchọpụta
| Ụdị nlereanya | AT0602 |
| Ịtụ gas | Gas Oxygen / Toxic / VOC |
| Ụdị nha | Ụdị mgbasa ozi |
| Usoro nha | Elektrọkmịk / Infrared / PID / Semiconductor |
| Oke nha | Dabere na ụdị ihe mmetụta |
| Oge nzaghachi | Dabere na ụdị ihe mmetụta |
| Izi ezi | Dabere na ụdị ihe mmetụta |
| Ngosipụta ọnọdụ ọrụ | Mkpu nkịtị / Mkpu dị elu / Mkpu dị ala / LED nsogbu |
| Ngosipụta uru nha | Ọkpọkọ dijitalụ |
| Ike | AC220V / 50Hz |
| Mmalite mgbaàmà mkpu | Ọkụ na ụda arụnyere n'ime ya |
| Mgbaàmà mmepụta | Nhọrọ: 4-20mA / NB-IoT / 4G / 2.4G |
| Mmepụta relay | Mmepụta relay nwere ike ịgbanwe agbanwe nke ọwa abụọ, AC220V/1A Mmepụta pulse DC24V nke otu ọwa, DC24V/2A |
| Njikọ ọwara mmiri | Ọkọlọtọ: 3xM26x1.5P Nhọrọ: FPT3/4',NPT3/4'' |
| Ụdị ntinye | Mgbidi/Ogwe/Ulo elu ụlọ |
| Okpomọkụ ọrụ | Infrared: -40°C ~ +70°C Elektrọnik: -20°C~+50°C PID: -20°C~+55°C |
| Iru mmiri ọrụ | 5 ruo 95% RH (Ọ dịghị agbakọta) |
| Ihe Ụlọ | Aluminom alloy |
| Akụkụ | 157.5(W) x 178.4(H) x 90(D) mm |
| Mgbawa Gbara Ọkwa | Ex db IIC T6 Gb |
| Asambodo | Lee weebụsaịtị |
Nkọwapụta Sensọ
| Ụdị ihe mmetụta | Ịtụ Gas | Usoro Molekụla | Oke nha | Okpomọkụ Ọrụ | Ndụ nkịtị | Oge Nzaghachi |
| Ụdị Infrared | Gas ndị na-ere ọkụ | / | 3-100% LEL | -40~+70℃ | Ọnwa iri isii | |
| Kabọn dayọksịdọk | CO₂ | Vol 0~2% | -40~+70℃ | Ọnwa iri isii | ||
| Nitrous oxide | N₂O | 0-1000ppm | -40~+70℃ | Ọnwa iri isii | ||
| Ụdị Elektrọkemịkal | Carbon Monoxide | Kọlọ | 0-50 ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | |
| Haịdrojin Sulfide | H₂S | 0-20ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Sọlfọ dayọksịd | SO₂ | 0-20ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Amonia | NH₃ | 0-100ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Oxygen | O₂ | Vol 0~30% | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Formaldehyde | CH₂O | 0-2ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Chlorine | Cl₂ | 0-5ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Bromine | Br₂ | 0-5ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Haịdrojiin kọlorid | HCL | 0-15ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Haịdọrin Fluoride | HF | 0-7ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri na asatọ | ||
| Hydrogen Bromide | HBr | 0-10ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Hydrogen siyanide | HCN | 0-3ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Nitrogen Dioxide | Mba₂ | 0-20ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Nitric oxide | Mba | 0-20ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Silane | SiH₄ | 0-15ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Etylene oxide | C₂H₄O | 0-20ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Vinyl chloride | C₂H₃CL | 0-10ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| Kabọn disulfide | CS₂ | 0-5ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | / | |
| Acrylonitrile | C₃H₃N | 0-2ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| phosgene (carbonyl chloride) | COCl₂ | 0-1ppm | -20~+50°℃ | Ọnwa iri abụọ na anọ | ||
| *Ụdị fotoịnịzipụ foto (PID) | Ngwakọta ihe ndị dị ndụ na-agbanwe agbanwe | VOCs | 0-2000ppm | -40~+60℃ | Ọnwa iri na abụọ | |
| Ụdị Semikondtọ | Uzu ọkụ ndị na-ere ọkụ nke organic | / | 0~2000ppm | -40~+60℃ | Ọnwa iri atọ na isii | / |
| Freon na ihe ndị e ji halogen mee | / | 0~2000ppm | -40~+60℃ | Ọnwa iri atọ na isii | / |
*A ghaghị ikpebi oke kpọmkwem nke ihe mmetụta PID maka ịchọpụta gas dị iche iche dịka ọnọdụ dị iche iche si dị.
Atụmatụ sensọ
| Ụdị Semikondtọ | Mmetụta Dị Elu: Na-achọpụta gas ndị nwere obere njupụta na mgbanwe a na-ahụ anya na mgbaàmà eletriki. | |||||||
| Nzaghachi Ngwa Ngwa: Mgbanwe ngwa ngwa nke conductivity eletriki semiconductor mgbe gas absorption na-eme ka a chọpụta ya ngwa ngwa. | ||||||||
| Broad-Spectrum: Na-achọpụta ọtụtụ uzuoku organic na-agbanwe agbanwe (VOC). | ||||||||
| Ogologo Ndụ na Ọnụ Ahịa: Nhazi dị mfe, obere ọnụ ahịa mmepụta, na arụmọrụ ogologo oge kwụsiri ike, na-eme ka ọ dabara adaba maka ọnọdụ ndị na-emetụta ọnụ ahịa. | ||||||||
| Ụdị Infrared (IR) | Teknụzụ Mmezi Abụọ Ndị Tozuru Okè: Na-eji infrared na-anaghị agbasa agbasa (NDIR) yana ihe nchọpụta abụọ (ọwa nha/ntụaka) iji kwụọ ụgwọ maka nnyonye anya gburugburu ebe obibi, na-eme ka izi ezi nke nchọpụta dịkwuo mma. | |||||||
| Mmetụta na Nkwụsi Ike Dị Elu: Na-achọpụta gas dabere na nnabata ha nke ogologo oge infrared kpọmkwem, nke ikuku oxygen na-adịghị emetụta. | ||||||||
| Enweghị Ihe Ize Ndụ Nsị: Enweghị mmeghachi omume kemịkalụ na-eme, na-egbochi mmebi ihe mmetụta n'ihi ikpughe gas. | ||||||||
| Oriri Ike Dị Ala: Dabara adaba maka nlekota oge na-aga n'ihu. | ||||||||
| Na-arụ ọrụ na gburugburu ebe ikuku oxygen na-enweghị: Ọ na-arụ ọrụ na-achọghị ka ikuku oxygen bata. | ||||||||
| Nzaghachi ngwa ngwa, obere mmezi, ogologo ndụ: Nhazi igwe dị mfe na-eme ka arụmọrụ ya ghara ire ere ka oge na-aga. | ||||||||
| Ụdị Elektrọkemịkal | Nnukwu Nkọcha (ọkwa ppm): Na-achọpụta oke oke ikuku gas na-egbu egbu (ọkachasị na oke nchọpụta ọkwa ppm). | |||||||
| Mmepụta Ahịrị: Ntinye uche na akara ngosi na-egosipụta mmekọrịta ahịrị, na-eme ka nyocha ọnụọgụgụ dị mfe. | ||||||||
| Nhọrọ Dị Elu: Emebere ya na mmeghachi omume electrode nke gas kpọmkwem, na-eguzogide nnyonye anya (dịka ọmụmaatụ, electrodes ndị CO raara onwe ha nye anaghị emetụta hydrogen nke ukwuu). | ||||||||
| Arụmọrụ kwụsiri ike: Obere mgbanwe ogologo oge. | ||||||||
| Ụdị fotoionization (PID) | Oke Nkọcha Dị Elu (ppb~ppm-Level): Na-achọpụta oke njupụta VOC dị ala. | |||||||
| Mmepụta Ahịrị: Ntinye uche na akara ngosi na-egosi njikọ ahịrị, na-eme ka nha ziri ezi. | ||||||||
| Nzaghachi Ngwa Ngwa: Nchọpụta ozugbo nke mgbanwe mgbaàmà mgbe ìhè UV kpaliri ụmụ irighiri gas iji mepụta ion. | ||||||||
| Obosara-Spectrum: Dabara adaba maka ọtụtụ ihe ndị na-agbanwe agbanwe (VOCs) (dịka ọmụmaatụ, usoro benzene, hydrocarbons halogenated, alcohols, ketones, wdg). | ||||||||
nkọwa2





